| 品牌 | Mshot/明美 |
|---|
陕西倒置显微镜特点:
高速USB2.0接口,可达480Mb/s;
真正的300万像素彩色CMOS逐行扫描图像传感器,无压缩、无插补;
动态范围大,支持静态的图像捕捉(JPG、BMP);
即插即用,无需外接电源;
支持标准C-MOUNT镜头及各类定制镜头, 坚固耐用的铝合金外壳。
| 项目 | 规格 | |
| 产品型号 | MD30 | |
| 有效像素 | 300万 | |
| 芯片尺寸 | 1/2" | |
| 像元尺寸 | 3.2μm×3.2μm | |
| 分辨率和帧率 | 分辨率 | 帧率 |
| 2048×1536 | 12FPS | |
| 1920×1080(ROI) | 18FPS | |
| 1024×768(ROI) | 40FPS | |
| 1024×768(2x2BIN) | 33FPS | |
| 640×480(ROI) | 84FPS | |
| 任意分辨率ROI | ||
| 扫描方式 | 逐行扫描/连续输出 | |
| 快门类型 | 电子卷帘快门 | |
| 曝光时间 | 47μs ‒ 3s | |
| 有效增益 | 1 ‒ 8x | |
| 光谱响应 | 380 ‒ 650nm | |
| A/D转换 | 8bit | |
| 图像缓存 | 32Mb | |
| 触发模式 | 软触发 | |
| 曝光功能 | 手动曝光 / 自动曝光 / 区域曝光 | |
| 白平衡 | 自动白平衡 / 一键白平衡 / 区域白平衡 | |
| 图像格式 | TIF、BMP、JPG、RAW | |
| 软件接口 | DirectShow / TWAIN | |
| 软件开发 | 支持SDK开发 | |
| 操作系统 | Windows XP 32bit;Windows 7/8/10 32/64bit | |
| 数据接口 | USB2.0 B型接口,480Mb/s | |
| 相机接口 | C接口 | |
| 电源供应 | USB 5V | |
| 工作环境 | 工作温度:0 ‒ 50℃;工作湿度:10% ‒ 90%RH(无凝结) | |
| 外观尺寸 | Ø76mm × 48.7mm | |
陕西显微镜相机MD30性能特点:
拍摄图象清晰度高,色彩还原好,曝光时间、白平衡、对比度、亮度、饱和度及色度等多参数软件自动控制。
安装使用操作简单,通过USB2.0接口,不需要额外的采集设备,即插即用,即可获得实时的无压缩数码图象,明美操作软件界面简洁,图象采集所见即所得。
具有动态录像功能,其压缩格式极其方便存储。
地址:广州市天河区华观路1933号万科云A栋506(总部)
手机: 18026273340
邮箱:mshot@mshot.com
微信扫一扫
关注我们的官方微信